Time 2026-01-12T17:26:44.063009Z
Commit 00000010 2318 keys in 24ms 808µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000006 | 00000003 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000007 | 00000001 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000008 | 00000002 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000009 | 00000004 SST    | [==================================================================================================] | 0041ace202df1940-ffd328b17a54f7db (0 MiB, fresh)
  4 | 00000010 | 00000005 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:27:10.700596Z
Commit 00000023 586594 keys in 68ms 921µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000019 | 00000016 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000020 | 00000015 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (8 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000013 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (12 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000014 SST    | [=======================]                                                                            | 00005b386d02964f-3fff3c9dca8cd9ec (12 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000011 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (14 MiB, fresh)
  2 | 00000021 | 00000012 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07 (13 MiB, fresh)
  3 | 00000022 | 00000017 SST    | [==================================================================================================] | 000029bddf721787-fffffab1656c7035 (5 MiB, fresh)
  4 | 00000023 | 00000018 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (5 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:27:20.611946Z
Commit 00000029 4 keys in 14ms 660µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000027 | 00000026 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000028 | 00000024 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000029 | 00000025 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:28:15.7157703Z
Commit 00000042 185410 keys in 38ms 727µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000038 | 00000035 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000039 | 00000034 SST    | [==================================================================================================] | 0001818d53d8f469-ffff808ec0d5d62b (5 MiB, fresh)
  2 | 00000040 | 00000033 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b (8 MiB, fresh)
  2 | 00000040 | 00000031 SST    | [=======================]                                                                            | 0001818d53d8f469-3ffff036c3bac411 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000040 | 00000030 SST    |                                                   [=======================]                          | 80021fb99396062d-bffd271bc85386e2 (10 MiB, fresh)
  2 | 00000040 | 00000032 SST    |                          [=======================]                                                   | 40009ff3392bd09a-7fff2bf06b96ad2a (10 MiB, fresh)
  3 | 00000041 | 00000036 SST    | [==================================================================================================] | 00065a45e1d680e4-ffff982c57cb96d2 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000042 | 00000037 SST    | [==================================================================================================] | 000801e97f7ace52-fffc9125d1395931 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:28:23.9228257Z
Commit 00000055 129196 keys in 34ms 343µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000051 | 00000048 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000052 | 00000047 SST    | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffff808ec0d5d62b (5 MiB, fresh)
  2 | 00000053 | 00000045 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b (8 MiB, fresh)
  2 | 00000053 | 00000043 SST    | [=======================]                                                                            | 000219dada7120d8-3ffdfb3b7d50fcf1 (8 MiB, fresh)
  2 | 00000053 | 00000044 SST    |                                                   [=======================]                          | 80021fb99396062d-bfff0748b198eba6 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000053 | 00000046 SST    |                          [=======================]                                                   | 400131260008714e-7ffe3691790a9661 (9 MiB, fresh)
  3 | 00000054 | 00000049 SST    | [==================================================================================================] | 0003534556a2259d-ffeae2cec1533ae2 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000055 | 00000050 SST    | [==================================================================================================] | 001aeb4ff8dd6fad-fff75fc6a55eaa34 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000057 | Compaction:
  2 | 00000057 | MERGE (175220 keys):
  2 | 00000057 | 00000002 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff881d6151ab3b91
  2 | 00000057 | 00000013 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000057 | 00000014 INPUT  | [=======================]                                                                            | 00005b386d02964f-3fff3c9dca8cd9ec
  2 | 00000057 | 00000011 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000057 | 00000012 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000057 | 00000025 INPUT  |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c
  2 | 00000057 | 00000033 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b
  2 | 00000057 | 00000031 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0001818d53d8f469-3ffff036c3bac411
  2 | 00000057 | 00000030 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80021fb99396062d-bffd271bc85386e2
  2 | 00000057 | 00000032 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40009ff3392bd09a-7fff2bf06b96ad2a
  2 | 00000057 | 00000045 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b
  2 | 00000057 | 00000043 INPUT  | [=======================]                                                                            | 000219dada7120d8-3ffdfb3b7d50fcf1
  2 | 00000057 | 00000044 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80021fb99396062d-bfff0748b198eba6
  2 | 00000057 | 00000046 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 400131260008714e-7ffe3691790a9661
  2 | 00000057 | 00000056 OUTPUT | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-01-12T17:28:24.2399036Z
Commit 00000058 175220 keys in 68ms 553µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000057 | 00000056 SST    | [==================================================================================================] | 00005b386d02964f-ffffc8b261a62b07 (70 MiB, cold)
  2 | 00000057 | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000025 00000030 00000031 00000032 00000033 00000043 00000044 00000045 00000046 OBSOLETE SST
    |          | 00000002 00000011 00000012 00000013 00000014 00000025 00000030 00000031 00000032 00000033 00000043 00000044 00000045 00000046 SST DELETED
    |          | 00000008 00000021 00000029 00000040 00000053 META DELETED
Time 2026-01-12T17:28:30.9038276Z
Commit 00000071 120716 keys in 41ms 34µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000067 | 00000064 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000068 | 00000063 SST    | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-ffff808ec0d5d62b (5 MiB, fresh)
  2 | 00000069 | 00000061 SST    | [=======================]                                                                            | 000219dada7120d8-3ffdfb3b7d50fcf1 (8 MiB, fresh)
  2 | 00000069 | 00000062 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b (9 MiB, fresh)
  2 | 00000069 | 00000059 SST    |                                                   [=======================]                          | 80021fb99396062d-bffd271bc85386e2 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000069 | 00000060 SST    |                          [=======================]                                                   | 40017af6cb983949-7ffef92b1de26397 (9 MiB, fresh)
  3 | 00000070 | 00000066 SST    | [==================================================================================================] | 0004071a335eea55-fff9c1805de07e8e (0 MiB, fresh)
  4 | 00000071 | 00000065 SST    | [==================================================================================================] | 00078b2aad45711c-fffdad0e4861d73a (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:30:09.8382819Z
Commit 00000077 2097 keys in 12ms 373µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000075 | 00000074 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000076 | 00000073 SST    | [==================================================================================================] | 002f6226215c0260-fffa7cd5097e8a6a (0 MiB, fresh)
  2 | 00000077 | 00000072 SST    | [==================================================================================================] | 00cae5496ae142bf-ffcaf9b9cd11ab49 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:30:16.5636737Z
Commit 00000083 95 keys in 16ms 429µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000081 | 00000080 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000082 | 00000079 SST    | [==================================================================================================] | 00eb46d7a204ed13-fe5990973acd5ae4 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000083 | 00000078 SST    | [==================================================================================================] | 00eb46d7a204ed13-fe5990973acd5ae4 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:30:43.9999425Z
Commit 00000089 38 keys in 12ms 787µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000087 | 00000086 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000088 | 00000084 SST    |       [===============================================================================]              | 1142a856c89e4cd6-ddfd66debc09d4cc (0 MiB, fresh)
  2 | 00000089 | 00000085 SST    |       [===============================================================================]              | 1142a856c89e4cd6-ddfd66debc09d4cc (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:31:03.3035444Z
Commit 00000095 4170 keys in 17ms 140µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000093 | 00000092 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000094 | 00000091 SST    | [==================================================================================================] | 0039b452e80c9d56-fff65339c699050c (5 MiB, fresh)
  1 | 00000095 | 00000090 SST    | [==================================================================================================] | 0039b452e80c9d56-fff65339c699050c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:31:07.5091819Z
Commit 00000101 4062 keys in 15ms 423µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000099 | 00000098 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000100 | 00000096 SST    | [==================================================================================================] | 0039b452e80c9d56-fff65339c699050c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000101 | 00000097 SST    | [==================================================================================================] | 0039b452e80c9d56-fff65339c699050c (5 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:31:10.6870646Z
Commit 00000107 4 keys in 14ms 112µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000105 | 00000104 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000106 | 00000102 SST    |                                                                                               O      | f1986052ff8efa58-f1986052ff8efa58 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000107 | 00000103 SST    |                                                                                               O      | f1986052ff8efa58-f1986052ff8efa58 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:35:30.4067343Z
Commit 00000113 4 keys in 18ms 189µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000111 | 00000110 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000112 | 00000108 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000113 | 00000109 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:35:34.5410563Z
Commit 00000119 4 keys in 15ms 419µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000117 | 00000116 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000118 | 00000114 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000119 | 00000115 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:35:37.5484608Z
Commit 00000125 4 keys in 13ms 483µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000123 | 00000122 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000124 | 00000120 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000125 | 00000121 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:35:40.6200654Z
Commit 00000131 4 keys in 13ms 196µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000129 | 00000128 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000130 | 00000126 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000131 | 00000127 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:35:48.0787674Z
Commit 00000137 4 keys in 19ms 715µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000135 | 00000134 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000136 | 00000132 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000137 | 00000133 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:36:05.9441394Z
Commit 00000143 4 keys in 13ms 285µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000141 | 00000140 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000142 | 00000139 SST    |                                                                                               O      | f1986052ff8efa58-f1986052ff8efa58 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000143 | 00000138 SST    |                                                                                               O      | f1986052ff8efa58-f1986052ff8efa58 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:36:20.4497951Z
Commit 00000149 1348 keys in 14ms 342µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000147 | 00000146 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000148 | 00000144 SST    | [==================================================================================================] | 00eb46d7a204ed13-ffd3d82ab6ca1e31 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000149 | 00000145 SST    | [==================================================================================================] | 0033daa924555765-fffa7cd5097e8a6a (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:36:49.7738397Z
Commit 00000155 59 keys in 14ms 508µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000153 | 00000152 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000154 | 00000151 SST    |    [=============================================================================================]   | 07bd40af15af8d51-fa4365693cf4cca5 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000155 | 00000150 SST    |      [===========================================================================================]   | 0cdcf007c5c51dbb-fa4365693cf4cca5 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:37:07.3609424Z
Commit 00000161 4 keys in 15ms 643µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000159 | 00000158 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000160 | 00000156 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000161 | 00000157 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:37:23.2810103Z
Commit 00000167 3774 keys in 13ms 855µs 900ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000165 | 00000164 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000166 | 00000163 SST    | [==================================================================================================] | 000bd3f15bd5aba7-fffa7cd5097e8a6a (1 MiB, fresh)
  2 | 00000167 | 00000162 SST    | [==================================================================================================] | 00a7a57f0063f1d3-ff825da7e3aff932 (2 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:37:59.7618224Z
Commit 00000173 1051 keys in 14ms 255µs 800ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000171 | 00000170 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000172 | 00000169 SST    | [==================================================================================================] | 0033daa924555765-fffa7cd5097e8a6a (0 MiB, fresh)
  2 | 00000173 | 00000168 SST    |  [=================================================================================================] | 029db4057bac89f4-fdaa6a91c1284ecb (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:39:34.4667955Z
Commit 00000179 4 keys in 14ms 4µs 300ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000177 | 00000176 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000178 | 00000174 SST    |                                                                                               O      | f1986052ff8efa58-f1986052ff8efa58 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000179 | 00000175 SST    |                                                                                               O      | f1986052ff8efa58-f1986052ff8efa58 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:39:45.6952944Z
Commit 00000185 1051 keys in 15ms 469µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000183 | 00000182 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000184 | 00000180 SST    |  [=================================================================================================] | 029db4057bac89f4-fdaa6a91c1284ecb (0 MiB, fresh)
  1 | 00000185 | 00000181 SST    | [==================================================================================================] | 0033daa924555765-fffa7cd5097e8a6a (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:39:54.684006Z
Commit 00000191 4 keys in 14ms 884µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000189 | 00000188 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000190 | 00000186 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000191 | 00000187 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:40:11.4519616Z
Commit 00000197 1051 keys in 16ms 229µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000195 | 00000194 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000196 | 00000193 SST    | [==================================================================================================] | 0033daa924555765-fffa7cd5097e8a6a (0 MiB, fresh)
  2 | 00000197 | 00000192 SST    |  [=================================================================================================] | 029db4057bac89f4-fdaa6a91c1284ecb (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:41:13.7938958Z
Commit 00000207 16209 keys in 20ms 829µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000203 | 00000200 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000204 | 00000202 SST    | [==============================================================================]                     | 0196ad8e27289fc4-cc6a1f42e7b90b8e (0 MiB, fresh)
  1 | 00000205 | 00000199 SST    | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-fffaa1a23510a6ba (2 MiB, fresh)
  3 | 00000206 | 00000201 SST    |                  [==================================================================]                | 2be65dc486b72db7-d8ffa00dc43e2da4 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000207 | 00000198 SST    | [==================================================================================================] | 00010940d5ed71c9-fffaa1a23510a6ba (10 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:41:46.8170225Z
Commit 00000213 4056 keys in 15ms 336µs 100ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000211 | 00000210 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000212 | 00000208 SST    | [==================================================================================================] | 0039b452e80c9d56-fff65339c699050c (6 MiB, fresh)
  1 | 00000213 | 00000209 SST    | [==================================================================================================] | 0039b452e80c9d56-fff65339c699050c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:42:47.9339055Z
Commit 00000223 5189 keys in 18ms 360µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000219 | 00000216 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000220 | 00000217 SST    |                                                              [===========================]           | 9d62b916472ca1f6-e50433a46e09e6eb (0 MiB, fresh)
  4 | 00000221 | 00000218 SST    |   [======]                                                                                           | 06f3fdc0b287d50c-18fb572b461aeea7 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000222 | 00000214 SST    | [==================================================================================================] | 0120b3043720f633-fff73bb502d5418e (2 MiB, fresh)
  1 | 00000223 | 00000215 SST    | [==================================================================================================] | 000e9e95522faf2a-fffa7cd5097e8a6a (1 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:42:56.7190991Z
Commit 00000229 4 keys in 14ms 418µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000227 | 00000226 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000228 | 00000224 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000229 | 00000225 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:43:48.4658709Z
Commit 00000235 293 keys in 13ms 687µs 500ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000233 | 00000232 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000234 | 00000231 SST    | [==============================================================================================]     | 00309f8e77afad9c-f47c21ac70946fd1 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000235 | 00000230 SST    | [==================================================================================================] | 00309f8e77afad9c-fff258874d6df430 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:44:41.314082Z
Commit 00000239 3 keys in 11ms 798µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000238 | 00000237 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000239 | 00000236 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:44:43.3407532Z
Commit 00000245 4 keys in 13ms 489µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000243 | 00000242 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000244 | 00000240 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000245 | 00000241 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:44:45.3714188Z
Commit 00000249 3 keys in 12ms 27µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000248 | 00000247 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000249 | 00000246 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:44:48.375833Z
Commit 00000255 4 keys in 14ms 349µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000253 | 00000252 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000254 | 00000250 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000255 | 00000251 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:45:03.2851081Z
Commit 00000261 4 keys in 12ms 689µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000259 | 00000258 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000260 | 00000256 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000261 | 00000257 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:45:25.856662Z
Commit 00000267 4 keys in 12ms 433µs 200ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000265 | 00000264 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000266 | 00000262 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000267 | 00000263 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:45:33.9484998Z
Commit 00000273 4 keys in 12ms 831µs
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000271 | 00000270 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000272 | 00000268 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000273 | 00000269 SST    |                                                                 O                                    | a4829df945fb9d3c-a4829df945fb9d3c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:45:47.2559621Z
Commit 00000279 46 keys in 13ms 724µs 600ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000277 | 00000276 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000278 | 00000275 SST    |     [============================================================================================]   | 0bf971d372ee6f92-f896b6a362e1aa17 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000279 | 00000274 SST    |     [============================================================================================]   | 0bf971d372ee6f92-f896b6a362e1aa17 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:45:53.7845483Z
Commit 00000285 26 keys in 13ms 631µs 700ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000283 | 00000282 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000284 | 00000281 SST    |                    [=================================================================]               | 3180f2ac8946903d-daa35c577b91482f (0 MiB, fresh)
  2 | 00000285 | 00000280 SST    |                    [=================================================================]               | 3180f2ac8946903d-daa35c577b91482f (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-12T17:46:36.8694916Z
Commit 00000291 454 keys in 14ms 335µs 400ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
